No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr 2025 | Selasa | ORG - 779 | 0694 |
2 | 01 Apr 2025 | Selasa | ORG - 778 | 3023 |
3 | 01 Apr 2025 | Selasa | ORG - 777 | 9959 |
4 | 01 Apr 2025 | Selasa | ORG - 776 | 8992 |
5 | 31 Mar 2025 | Senin | ORG - 775 | 9805 |
6 | 31 Mar 2025 | Senin | ORG - 774 | 1310 |
7 | 31 Mar 2025 | Senin | ORG - 773 | 3470 |
8 | 31 Mar 2025 | Senin | ORG - 772 | 3521 |
9 | 30 Mar 2025 | Minggu | ORG - 771 | 4844 |
10 | 30 Mar 2025 | Minggu | ORG - 770 | 5133 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36450 Member
Ketik Di Google:
FIFTOTO